Колеса для тележек из полипропилена 71-й серии
Применение
Серия имеет широкое применение; колеса этой серии можно устанавливать на тележки разных видов и типов со средней и небольшой грузоподъемностью. Типичное использование: тележки для внутренней транспортировки на промышленных предприятиях, багажные тележки.
Технические характеристики
- ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 70-225 кг
- ШИНА: из термопластичной резины серого цвета, не оставляющей следов; твердость 85 +/-4 по Шору A
- ОСНОВАНИЕ: из полипропилена
- КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ типа NL, NLX
Условия применения
Серия пригодна для эксплуатации во влажных средах и с химикатами средней агрессивности; не рекомендуется применение колес в присутствии органических растворителей и ароматических веществ, хлористых соединений и углеводородов
Описание колеса
Шина из тепмопластичной резины серого цвета, не оставляющей следов; твердость 80 +/-4 по Шору A основание из полипропилена
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Серия
с подшипник. скольжения |
Серия
с роликовым подшипником |
80 | 30 | 12 | 39 | 70 | 0,09 | 711101 | 713101 |
100 | 30 | 12 | 44 | 100 | 0,12 | 711102 | 713102 |
125 | 35 | 15 | 44 | 120 | 0,20 | 711103 | 713103 |
150 | 35 | 15 | 44 | 140 | 0,27 | 711105 | 713105 |
150 | 45 | 20 | 59 | 180 | 0,36 | 711104 | 713104 |
200 | 50 | 20 | 59 | 225 | 0,70 | 711106 | 713106 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Серия с подшипник. скольжения
|
Серия
с роликовым подшипником |
80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 70 | 0,60 | 714201 | 714501 |
100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 100 | 0,70 | 714202 | 714502 |
125 | 35 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 120 | 0,86 | 714203 | 714503 |
150 | 35 | 182 | 100x85 | 80x60 | 9 | 140 | 0,96 | 714204 | 714504 |
150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 180 | 1,72 | 714211 | 714511 |
200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 225 | 2,07 | 714206 | 714506 |
80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 70 | 0,79 | 716601 | 716621 |
100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 100 | 0,85 | 716602 | 716622 |
125 | 35 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 120 | 1,00 | 716603 | 716623 |
150 | 35 | 182 | 100x85 | 80x60 | 9 | 140 | 1,14 | 716604 | 716624 |
150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 180 | 2,00 | 716611 | 716631 |
200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 225 | 2,35 | 716606 | 716626 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Серия с подшипник. скольжения
|
Серия
с роликовым подшипником |
80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 70 | 0,36 | 715701 | 715901 |
100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 100 | 0,39 | 715702 | 715902 |
125 | 35 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 120 | 0,61 | 715703 | 715903 |
150 | 35 | 182 | 100x85 | 80x60 | 9 | 140 | 0,76 | 715704 | 715904 |
150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 180 | 1,35 | 715711 | 715911 |
200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 225 | 1,86 | 715706 | 715906 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Серия с подшипник. скольжения
|
Серия
с роликовым подшипником |
80 | 30 | 107 | 39 | 73 | 12 | 70 | 0,53 | 717401 | 717801 |
100 | 30 | 128 | 35 | 73 | 12 | 100 | 0,63 | 717402 | 717802 |
125 | 35 | 156 | 37 | 73 | 12 | 120 | 0,80 | 717403 | 717803 |
150 | 35 | 182 | 37 | 73 | 12 | 140 | 0,90 | 717404 | 717804 |
150 | 45 | 188 | 56 | 102 | 20 | 180 | 1,58 | 717411 | 717811 |
200 | 50 | 236 | 56 | 102 | 20 | 225 | 1,97 | 717406 | 717806 |
80 | 30 | 107 | 39 | 73 | 12 | 70 | 0,73 | 716501 | 716521 |
100 | 30 | 128 | 35 | 73 | 12 | 100 | 0,84 | 716502 | 716522 |
125 | 35 | 35 | 37 | 73 | 12 | 120 | 0,98 | 716503 | 716523 |
150 | 35 | 182 | 37 | 73 | 12 | 140 | 1,00 | 716504 | 716524 |
150 | 45 | 188 | 56 | 102 | 20 | 180 | 1,92 | 716511 | 716531 |
200 | 50 | 236 | 56 | 102 | 20 | 225 | 2,29 | 716506 | 716526 |