Основные технические характеристики |
Номинальная допустимая нагрузка | 1200 kg |
Система приведения в движение | Электрический |
Система привода | Ведомая |
Центр нагрузки | 600 mm |
Расстояние до груза | 886 mm |
Колесная база | 1119 mm |
Сертификат соответствия | CE |
Производительность |
Стояночный тормоз | Электромагнитный |
Скорость перемещения, с грузом | 3.7 km/h |
Скорость перемещения, без груза | 4,2 km/h |
Скорость подъема, с грузом | 0,029 m/s |
Скорость подъема, без груза | 0,041 m/s |
Скорость опускания с грузом | 0,05 m/s |
Скорость опускания без груза | 0,02 m/s |
Максимальный уклон, с грузом | 10 % |
Максимальный уклон, без груза | 25 % |
Габариты |
Высота подъема | 115 mm |
Высота опущенных вил | 85 mm |
Общая длина | 1509 mm |
Общая ширина | 520 mm |
Длина вил | 1150 mm |
Ширина вил | 150 mm |
Толщина вил | 55 mm |
Общая ширина вил | 520 mm |
Расстояние до пола по центру колесной базы, | 30 mm |
Ширина рабочего прохода с палетой 1000 x 1200 поперек | 1582 mm |
Ширина рабочего прохода с палетой 800 x 1200 вдоль | 1782 mm |
Радиус поворота | 1268 mm |