Дизельные погрузчики 2.0-2.5 тонны
Технические характеристики Maximal | |||||
Основные характеристики | Модель | FD20T-M | FD25T-M | ||
Тип | WC3/WE3/WB3/GB3/GF3/GJ3 | ||||
Тип двигателя | Дизель | Дизель | |||
Грузоподъемность, кг | 2000 | 2500 | |||
Центр загрузки, мм | 500 | 500 | |||
Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 | |||
Свободный ход вил, мм | 160 | 160 | |||
Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | 1070x122x40 | 1070x122x40 | |
Регулирование вил | Мин./Макс. | 250/1040 | 250/1040 | ||
Наклон мачты | Вперед/Назад | 6/12 | 6/12 | ||
Передний свес, мм | 460 | 460 | |||
Задний свес, мм | 460 | 495 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 125 | 125 | |||
Габариты | Длина до спинки вил, мм | 2510 | 2510 | ||
Ширина, мм | 1150 | 1150 | |||
Высота опущенной мачты, мм | 2010 | 2010 | |||
Высота поднятой мачты, мм | 3990 | 3990 | |||
Высота защитной крыши, мм | 2095 | 2095 | |||
Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза), км/ч | 19 | 19 | |
опускания вил (с грузом), мм/с | 450 | 450 | |||
Максимальное тяговое усилие, кН | 17/15 | 17/15 | |||
Максимально преодолеваемый подъем, % | 20 | 20 | |||
Колеса | Шины | Передние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | |
Задние | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | |||
Колея | Передняя, мм | 970 | 970 | ||
Задняя, мм | 980 | 980 | |||
Колесная база, мм | 1600 | 1600 | |||
Емкость топливного бака, л
| 60 | 60 | |||
Вес | Вес, кг | 3450 | 3620 | ||
Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | 4690 | 5260 | |
Задняя | 760 | 860 | |||
Без груза | Передняя | 1550 | 1630 | ||
Задняя | 1900 | 1990 |