Самоходные штабелеры серия FX
Модель |
FX 1229 |
FX 1235 |
FX 1238 | |
Высота подъема вил, мм | 2900 | 3500 | 3800 | |
Тип мачты | дуплекс | |||
Собственная высота, мм | Мачта опущена | 1980 | 2250 | 2425 |
Мачта поднята | 3385 | 3915 | 4270 | |
Минимальная высота вил, мм | 90 | |||
Центр тяжести груза, мм | 600 | |||
Свободный ход | 0 | 80 | ||
Начальная грузоподъемность, кг | 1200 | |||
Остаточная грузоподъемность, кг | 1100 | 800 | 700 | |
Собственный вес (вкл. АКБ), кг | 717 | 760 | 770 | |
Габаритная длина, мм | 1957 | |||
Габаритная ширина, мм | 850 | |||
Размер вил, мм | 1150 х 560 | |||
Ширина рабочего коридора Ast, мм | без платформы | 2301 | ||
с платформой | 2712 | |||
Радиус поворота Wa, мм | без платформы | 1639 | ||
с платформой | 2096 | |||
Колесная база, мм | 1363 | |||
Рабочий уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | |||
Скорость движения, км/ч | с грузом | 5,5 | ||
без груза | 6 | |||
Скорость подъема, м/с | с грузом | 0,11 | ||
без груза | 0,17 | |||
Скорость опускания вил, м/с | с грузом | 0,4 | ||
без груза | 0,1 | |||
Мощность двигателя, kW | подъемный (DC) | 2,5 | ||
ходовой (DC) | 1,2 | |||
Аккумуляторная батарея: стартерная, гелиевая, полутяговая, тяговая, V/Ah |
24/180, 210, 315 (в зависимости от комплектации) | |||
Зарядное устройство универсальное | внешнее, 24/30, 40, 50 А | |||
Стояночный тормоз | электромагнитный | |||
Управление | контроллеры MOSFET | |||
Материал колес | полиуретан - вспом., ролики; резина - ведущее | |||
Размер колес, мм | ведущее | 250x76 | ||
универсальные вспомогательные | 125х50 | |||
универсальные вспомогательные | 82х70 |
Самоходные штабелеры FX - это новая серия от LIFTER PRAMAC, сочетающая в себе все лучшие традиции итальянского производителя и самые современные технологии.
Система независимого возбуждения тягового мотора (SEM) обеспечивает постоянную скорость с нагрузкой и без нее, а МОП-транзистор регулирует тягу и обеспечивает ровное поступательное движение.